Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Aces | 57 | 57 | 68 | 59 | 69 | 63 | 63 | 59 | 52 | 59 | 57 | 63 | 54 | 65 | 59 | 0 | 50 | 60 | 28 | 2 | 823,684$ |
| 2 | Admirals | 58 | 53 | 71 | 61 | 71 | 64 | 64 | 59 | 53 | 59 | 58 | 65 | 56 | 66 | 60 | 0 | 50 | 61 | 29 | 1 | 1,038,889$ |
| 3 | Americans | 57 | 54 | 69 | 59 | 69 | 63 | 62 | 58 | 53 | 57 | 58 | 64 | 54 | 61 | 57 | 0 | 50 | 60 | 26 | 1 | 1,051,389$ |
| 4 | Barracuda | 58 | 52 | 72 | 59 | 67 | 59 | 60 | 57 | 53 | 58 | 57 | 63 | 53 | 58 | 56 | 0 | 50 | 59 | 25 | 1 | 944,737$ |
| 5 | Bears | 56 | 54 | 68 | 58 | 67 | 62 | 60 | 57 | 51 | 57 | 56 | 61 | 54 | 62 | 57 | 0 | 50 | 59 | 26 | 1 | 830,556$ |
| 6 | Bruins | 56 | 55 | 69 | 62 | 67 | 65 | 64 | 60 | 51 | 60 | 59 | 65 | 55 | 61 | 57 | 0 | 50 | 62 | 26 | 2 | 1,021,053$ |
| 7 | Crunch | 59 | 57 | 70 | 63 | 70 | 66 | 66 | 61 | 54 | 61 | 59 | 67 | 56 | 67 | 61 | 0 | 50 | 63 | 30 | 2 | 973,684$ |
| 8 | Devils | 55 | 55 | 65 | 58 | 67 | 63 | 61 | 57 | 53 | 57 | 56 | 63 | 54 | 61 | 57 | 0 | 49 | 59 | 26 | 1 | 817,105$ |
| 9 | Falcons | 59 | 56 | 72 | 64 | 70 | 64 | 65 | 61 | 54 | 60 | 60 | 65 | 55 | 61 | 57 | 0 | 50 | 62 | 25 | 2 | 1,079,167$ |
| 10 | Firebirds | 56 | 55 | 68 | 60 | 70 | 63 | 63 | 58 | 52 | 58 | 57 | 63 | 54 | 62 | 57 | 0 | 50 | 60 | 26 | 1 | 1,168,478$ |
| 11 | Griffins | 58 | 55 | 72 | 62 | 69 | 65 | 64 | 61 | 54 | 61 | 59 | 65 | 56 | 66 | 60 | 0 | 50 | 62 | 28 | 2 | 902,778$ |
| 12 | Gulls | 61 | 54 | 72 | 64 | 71 | 64 | 66 | 59 | 53 | 60 | 59 | 66 | 55 | 64 | 59 | 0 | 50 | 62 | 27 | 2 | 1,019,444$ |
| 13 | Heat | 59 | 56 | 71 | 63 | 71 | 64 | 65 | 60 | 52 | 60 | 59 | 65 | 55 | 63 | 58 | 0 | 50 | 62 | 27 | 2 | 945,000$ |
| 14 | Ice Hogs | 58 | 55 | 72 | 62 | 72 | 63 | 62 | 58 | 52 | 60 | 57 | 64 | 54 | 60 | 57 | 0 | 50 | 61 | 25 | 2 | 977,500$ |
| 15 | Marlies | 59 | 54 | 73 | 63 | 73 | 65 | 66 | 60 | 54 | 61 | 59 | 68 | 55 | 63 | 58 | 0 | 50 | 63 | 27 | 2 | 1,150,000$ |
| 16 | Monsters | 56 | 55 | 68 | 60 | 70 | 65 | 64 | 58 | 50 | 58 | 57 | 65 | 55 | 64 | 59 | 0 | 50 | 60 | 28 | 2 | 891,250$ |
| 17 | Moose | 56 | 55 | 68 | 59 | 69 | 62 | 61 | 58 | 51 | 58 | 56 | 63 | 54 | 64 | 58 | 0 | 50 | 60 | 28 | 1 | 850,000$ |
| 18 | Oil Kings | 59 | 55 | 73 | 64 | 71 | 64 | 64 | 60 | 51 | 60 | 59 | 65 | 56 | 61 | 58 | 0 | 50 | 62 | 26 | 1 | 943,056$ |
| 19 | Penguins | 58 | 58 | 71 | 62 | 69 | 63 | 62 | 59 | 53 | 60 | 59 | 65 | 54 | 61 | 58 | 0 | 50 | 61 | 27 | 1 | 1,032,353$ |
| 20 | Phantoms | 55 | 54 | 69 | 58 | 69 | 61 | 60 | 57 | 53 | 57 | 56 | 63 | 54 | 61 | 56 | 0 | 50 | 59 | 25 | 1 | 775,000$ |
| 21 | Rampage | 57 | 54 | 69 | 60 | 69 | 63 | 62 | 58 | 54 | 58 | 57 | 63 | 54 | 63 | 58 | 0 | 50 | 60 | 27 | 1 | 808,333$ |
| 22 | Reign | 61 | 52 | 75 | 66 | 70 | 64 | 65 | 61 | 54 | 62 | 60 | 65 | 58 | 58 | 56 | 0 | 50 | 63 | 24 | 2 | 997,368$ |
| 23 | Rocket | 57 | 58 | 69 | 61 | 69 | 63 | 63 | 59 | 51 | 59 | 58 | 64 | 55 | 64 | 59 | 0 | 50 | 61 | 28 | 3 | 1,069,737$ |
| 24 | Senators | 57 | 54 | 70 | 61 | 70 | 64 | 63 | 58 | 53 | 59 | 58 | 64 | 54 | 59 | 56 | 0 | 50 | 61 | 24 | 1 | 1,031,579$ |
| 25 | Sound Tigers | 58 | 56 | 72 | 64 | 69 | 63 | 65 | 58 | 51 | 60 | 58 | 67 | 54 | 61 | 58 | 0 | 50 | 61 | 26 | 1 | 952,778$ |
| 26 | Stars | 59 | 54 | 71 | 61 | 72 | 64 | 64 | 58 | 50 | 60 | 57 | 66 | 55 | 62 | 58 | 0 | 50 | 61 | 26 | 1 | 1,000,000$ |
| 27 | Swamp Rabbits | 58 | 54 | 71 | 61 | 71 | 63 | 63 | 58 | 51 | 58 | 58 | 64 | 55 | 66 | 59 | 0 | 50 | 61 | 29 | 1 | 855,750$ |
| 28 | Thunderbirds | 56 | 54 | 70 | 61 | 68 | 63 | 62 | 58 | 54 | 58 | 57 | 64 | 55 | 61 | 57 | 0 | 50 | 60 | 25 | 2 | 1,205,263$ |
| 29 | Wheat Kings | 56 | 54 | 69 | 61 | 68 | 63 | 61 | 57 | 52 | 58 | 56 | 63 | 54 | 59 | 56 | 0 | 50 | 60 | 25 | 1 | 1,130,000$ |
| 30 | Wild | 57 | 54 | 71 | 60 | 69 | 61 | 62 | 56 | 52 | 57 | 56 | 64 | 55 | 61 | 57 | 0 | 50 | 59 | 26 | 1 | 847,368$ |
| 31 | Wolfpack | 57 | 54 | 69 | 60 | 68 | 65 | 65 | 59 | 50 | 59 | 59 | 64 | 55 | 63 | 58 | 0 | 50 | 61 | 26 | 2 | 1,028,571$ |
| 32 | Wolves | 58 | 56 | 71 | 63 | 69 | 64 | 63 | 60 | 52 | 61 | 58 | 65 | 55 | 62 | 58 | 0 | 50 | 62 | 27 | 1 | 1,054,762$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Aces | 69 | 64 | 65 | 63 | 66 | 67 | 64 | 67 | 64 | 65 | 64 | 67 | 59 | 0 | 50 | 66 | 28 | 2 | 825,000$ |
| 2 | Admirals | 69 | 70 | 70 | 65 | 69 | 63 | 68 | 69 | 62 | 67 | 65 | 72 | 62 | 0 | 50 | 67 | 30 | 2 | 916,667$ |
| 3 | Americans | 63 | 62 | 63 | 69 | 69 | 63 | 70 | 61 | 63 | 63 | 75 | 65 | 57 | 0 | 50 | 65 | 28 | 1 | 1,500,000$ |
| 4 | Barracuda | 64 | 67 | 67 | 64 | 66 | 58 | 66 | 66 | 60 | 67 | 67 | 63 | 55 | 0 | 50 | 64 | 25 | 1 | 775,000$ |
| 5 | Bears | 59 | 60 | 60 | 64 | 65 | 59 | 69 | 60 | 62 | 63 | 68 | 65 | 57 | 0 | 50 | 62 | 26 | 1 | 750,000$ |
| 6 | Bruins | 61 | 62 | 62 | 63 | 65 | 58 | 65 | 62 | 62 | 65 | 72 | 67 | 59 | 0 | 50 | 62 | 28 | 1 | 862,500$ |
| 7 | Crunch | 65 | 66 | 66 | 71 | 67 | 62 | 68 | 65 | 60 | 66 | 64 | 61 | 55 | 0 | 50 | 65 | 24 | 1 | 1,150,000$ |
| 8 | Devils | 60 | 61 | 61 | 66 | 65 | 57 | 69 | 62 | 63 | 66 | 70 | 59 | 54 | 0 | 50 | 62 | 24 | 2 | 875,000$ |
| 9 | Falcons | 62 | 63 | 64 | 61 | 64 | 61 | 66 | 64 | 63 | 67 | 67 | 64 | 57 | 0 | 50 | 63 | 26 | 1 | 866,667$ |
| 10 | Firebirds | 63 | 65 | 66 | 66 | 66 | 60 | 66 | 66 | 61 | 67 | 69 | 62 | 55 | 0 | 50 | 64 | 25 | 2 | 1,275,000$ |
| 11 | Griffins | 62 | 62 | 63 | 70 | 66 | 58 | 67 | 62 | 61 | 64 | 68 | 69 | 60 | 0 | 50 | 63 | 28 | 2 | 950,000$ |
| 12 | Gulls | 66 | 66 | 66 | 76 | 68 | 64 | 69 | 66 | 61 | 65 | 62 | 67 | 59 | 0 | 50 | 66 | 28 | 1 | 900,000$ |
| 13 | Heat | 64 | 64 | 64 | 69 | 70 | 66 | 68 | 64 | 65 | 64 | 65 | 58 | 54 | 0 | 50 | 65 | 23 | 2 | 883,333$ |
| 14 | Ice Hogs | 60 | 61 | 61 | 67 | 66 | 60 | 69 | 60 | 63 | 63 | 71 | 66 | 58 | 0 | 50 | 63 | 27 | 1 | 850,000$ |
| 15 | Marlies | 66 | 67 | 67 | 57 | 68 | 61 | 69 | 67 | 64 | 67 | 66 | 76 | 64 | 0 | 50 | 66 | 32 | 1 | 1,400,000$ |
| 16 | Monsters | 65 | 66 | 66 | 63 | 66 | 62 | 68 | 67 | 63 | 68 | 61 | 79 | 66 | 0 | 50 | 66 | 35 | 2 | 1,050,000$ |
| 17 | Moose | 55 | 55 | 55 | 60 | 59 | 54 | 64 | 55 | 60 | 63 | 70 | 69 | 60 | 0 | 50 | 58 | 29 | 1 | 750,000$ |
| 18 | Oil Kings | 66 | 67 | 67 | 70 | 69 | 68 | 69 | 66 | 62 | 66 | 62 | 73 | 63 | 0 | 50 | 67 | 31 | 1 | 1,000,000$ |
| 19 | Penguins | 65 | 67 | 67 | 65 | 68 | 59 | 68 | 67 | 62 | 67 | 67 | 73 | 62 | 0 | 50 | 66 | 30 | 2 | 916,667$ |
| 20 | Phantoms | 62 | 63 | 63 | 69 | 64 | 60 | 66 | 62 | 58 | 64 | 64 | 60 | 54 | 0 | 50 | 62 | 24 | 2 | 1,125,000$ |
| 21 | Rampage | 64 | 66 | 67 | 62 | 66 | 58 | 67 | 66 | 62 | 66 | 62 | 66 | 58 | 0 | 50 | 64 | 26 | 1 | 866,667$ |
| 22 | Reign | 64 | 63 | 64 | 67 | 68 | 59 | 69 | 65 | 64 | 64 | 65 | 72 | 62 | 0 | 50 | 65 | 30 | 2 | 1,175,000$ |
| 23 | Rocket | 68 | 68 | 68 | 66 | 68 | 62 | 67 | 66 | 61 | 67 | 68 | 66 | 59 | 0 | 50 | 66 | 27 | 2 | 1,225,000$ |
| 24 | Senators | 62 | 63 | 63 | 72 | 68 | 61 | 68 | 64 | 65 | 63 | 70 | 64 | 57 | 0 | 50 | 65 | 27 | 1 | 1,166,667$ |
| 25 | Sound Tigers | 64 | 71 | 71 | 68 | 72 | 62 | 69 | 68 | 66 | 71 | 71 | 67 | 59 | 0 | 50 | 67 | 28 | 2 | 1,200,000$ |
| 26 | Stars | 66 | 70 | 70 | 68 | 68 | 62 | 67 | 68 | 60 | 67 | 65 | 71 | 61 | 0 | 49 | 66 | 30 | 1 | 833,333$ |
| 27 | Swamp Rabbits | 66 | 67 | 67 | 65 | 68 | 62 | 69 | 66 | 63 | 66 | 66 | 63 | 56 | 0 | 50 | 66 | 25 | 1 | 900,000$ |
| 28 | Thunderbirds | 66 | 66 | 66 | 74 | 70 | 67 | 71 | 68 | 66 | 65 | 66 | 61 | 55 | 0 | 50 | 68 | 24 | 2 | 1,250,000$ |
| 29 | Wheat Kings | 60 | 61 | 61 | 57 | 67 | 57 | 70 | 61 | 63 | 63 | 70 | 64 | 57 | 0 | 50 | 62 | 25 | 2 | 1,125,000$ |
| 30 | Wild | 60 | 59 | 59 | 69 | 65 | 59 | 67 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 59 | 0 | 50 | 62 | 27 | 1 | 875,000$ |
| 31 | Wolfpack | 73 | 70 | 71 | 67 | 75 | 70 | 71 | 71 | 68 | 69 | 71 | 64 | 57 | 0 | 50 | 70 | 26 | 1 | 1,100,000$ |
| 32 | Wolves | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 65 | 68 | 68 | 62 | 66 | 69 | 61 | 55 | 0 | 50 | 66 | 25 | 1 | 1,066,667$ |
Back to the Top