Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Super classement Pro
| Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de l’équipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
| 1 | 1 | Red Wings | 45 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 15 |
| 2 | 2 | Canadiens | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 30 |
| 3 | 3 | Sabres | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 |
| 4 | 4 | Avalanche | 33 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 28 |
| 5 | 6 | Blue Jackets | 29 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 27 |
| 6 | 7 | Hurricanes | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 31 |
| 7 | 5 | Jets | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 |
| 8 | 10 | Oilers | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 |
| 9 | 8 | Flames | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 31 |
| 10 | 11 | Penguins | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 |
| 11 | 12 | Coyotes | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 30 |
| 12 | 13 | Panthers | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 |
| 13 | 15 | Sharks | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 31 |
| 14 | 9 | Ducks | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 31 |
| 15 | 24 | Predators | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 |
| 16 | 18 | Wild | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 34 | 34 |
| 17 | 16 | Islanders | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| 18 | 27 | Golden Knights | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 |
| 19 | 17 | Capitals | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 32 | 35 |
| 20 | 20 | Kings | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 36 |
| 21 | 21 | Blues | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 26 |
| 22 | 14 | Bruins | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 |
| 23 | 22 | Canucks | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 35 |
| 24 | 23 | Devils | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 33 |
| 25 | 25 | Rangers | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 |
| 26 | 26 | Senators | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 25 |
| 27 | 19 | Flyers | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 39 |
| 28 | 28 | Maple Leafs | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 |
| 29 | 30 | Kraken | -6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 |
| 30 | 29 | Stars | -7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 |
| 31 | 32 | Lightning | -8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 42 |
| 32 | 31 | Blackhawks | -9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 33 |
Back to the Top